Struktur Kurikulum K-DIKTI 2016
Jurusan Teknik Perkapalan-FTMK-ITATS
SEMESTER I SEMESTER II
Kode | Nama Mata kuliah | SKS | Kode | Nama Mata kuliah | SKS | |
16051401 | Pengantar Teknologi Kelautan | 2 | 16052301 | Mekanika Teknik I | 2 | |
16051202 | Pengantar Teknologi Informasi & Komunikasi | 2 | 16052302 | Matematika Lanjut | 3 | |
16051403 | Teori Bangunan Kapal I | 2 | 16052403 | Teori Bangunan Kapal II | 2 | |
16051305 | Menggambar Teknik | 2 | 16052404 | Konstruksi Kapal I | 2 | |
16001106 | Pancasila | 2 | 16052308 | Program Komputer | 2 | |
16001108 | Bahasa Indonesia | 2 | 1600110X | Agama | 2 | |
16001409 | Matematika | 2/1 | 16001411 | Bahasa Inggris I | 2 | |
16001410 | Fisika | 2/1 | 16001414 | Konsep Teknologi | 2 | |
16001113 | Pendidikan Karakter | 2 | 16001417 | Pengantar Manajemen | 2 | |
Jumlah | 20 | Jumlah | 19 |
SEMESTER III SEMESTER IV
Kode | NamaMatakuliah | SKS | Kode | NamaMatakuliah | SKS | |
16053301 | Mekanika Teknik II | 2 | 16054301 | Mekanika Teknik III | 2 | |
16053402 | Teori Bangunan Kapal III | 2 | 16054402 | Tugas Merancang I | 3 | |
16053403 | Konstruksi Kapal II | 2 | 16054403 | Perancangan Kapal I | 2 | |
16053404 | Sistim dan Peralatan Kapal | 2 | 16054404 | Konstruksi Kapal III | 2 | |
16053205 | CAD I | 2 | 16054205 | CAD II | 2 | |
16053406 | Ilmu Bahan | 2 | 16054406 | Tahanan dan Propulsi I | 2 | |
16053207 | Praktikum Ilmu Bahan | 1 | 16054407 | Teknik Las I | 2 | |
16053408 | Rencana Garis | 2 | 16054208 | Praktikum Teknik Las I | 1 | |
16053209 | Mekanika Fluida | 2 | 16054409 | Mesin Pengg. Utama dan Bantu | 2 | |
16003216 | Kewirausahaan | 2 | 16054410 | Listrik Kapal | 2 | |
16002412 | Bahasa Inggris II | 2 | ||||
Jumlah | 21 | Jumlah | 20 |
SEMESTER V SEMESTER VI
Kode | Nama Mata kuliah | SKS | Kode | Nama Mata kuliah | SKS | |
16055401 | Tugas Merancang II | 3 | 16056401 | Tugas Merancang III | 3 | |
16055402 | Perancangan Kapal II | 2 | 16056402 | Kekuatan Kapal | 2 | |
16055403 | Galangan Kapal | 2 | 16056203 | Manajemen Produksi dan Operasi | 2 | |
16055404 | Tahanan dan Propulsi II | 2 | 16056404 | Korosi dan Pengendaliannya | 2 | |
16055405 | Teknik Las II | 2 | 16056405 | Teknologi Produksi I | 2 | |
16055206 | Praktikum Teknik Las II | 1 | 16056406 | Dinamika Kapal | 2 | |
16055207 | Manajemen Material | 2 | 16056407 | Pemeliharaan & Perbaikan Kapal I | 2 | |
16055208 | Statistik & Probabilitas | 2 | 16003415 | Metode Penelitian Ilmiah | 2 | |
16055209 | Ekonomi Teknik | 2 | 16006518 | KKN | 1 | |
16006107 | Kewarganegaraan | 2 | ||||
Jumlah | 18 | Jumlah | 20 |
SEMESTER VII SEMESTER VIII
Kode | NamaMatakuliah | SKS | Kode | NamaMatakuliah | SKS | |
16057401 | Teknologi Produksi II | 2 | 16058501 | Magang di Industri | 1 | |
16057402 | Pemeliharaan & Perbaikan Kapal II | 2 | 16058202 | Manajemen Risiko | 2 | |
16057403 | Manajemen Keselamatan | 2 | 16058503 | Skripsi | 5 | |
16057404 | Kapal Khusus | 2 | 16058504 | Penulisan Publikasi | 1 | |
16057206 | Proposal Skripsi | 1 | 16058XXX | MK Pilihan 3 | 2 | |
16057XXX | MK Pilihan 1 | 2 | 16058XXX | MK Pilihan 4 | 2 | |
16057XXX | MK Pilihan 2 | 2 | ||||
Jumlah | 13 | Jumlah | 13 |
MK PILIHAN SEMESTER GASAL MK PILIHAN SEMESTER GENAP
Kode | NamaMatakuliah | SKS | Kode | NamaMatakuliah | SKS | |
16057207 | Manajemen Mutu | 2 | 16058205 | Kapal Non Ferro | 2 | |
16057208 | Manajemen Logistik | 2 | 16058206 | Ekonomi Maritim | 2 | |
16057209 | Sistim Transportasi | 2 | 16058207 | Pelapisan & Proteksi Katodik | 2 | |
16057210 | Manajemen Bisnis Pelayaran | 2 | 16058208 | Manajemen Pelabuhan | 2 | |
16057211 | TopikKhusus I | 2 | 16058209 | Topik Khusus II | 2 |